
DC ka plastik miniature disjoncteurs 2p
Seri FPVM nan DC Molded Case Circuit Breaker (DC MCCB) fèt pou sistèm solè ak pi gwo aktyèl ak pi gwo kapasite kraze. Rated aktyèl nan 2Poles gen 100A, 125A, 200A, 250A. Rated vòltaj nan 2Poles se 550VDC.
Modèl | FPVM-125 | FPVM-250 | FPVM-400 | FPVM-630 | FPVM-800 | FPVM-1250 | ||||||||||||||||||
Rated Kouran kontinyèl | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | ||||||||||||||||||
Kouran nominal nan (A) | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | 250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 | 800,1000,1250 | ||||||||||||||||||
Rated Opere Voltage UE(V) DC | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | ||||||||||||||||||
Voltaj izolasyon nominale Ui (V) | 1000V | 1000V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | ||||||||||||||||||
Uimp (KV) | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | ||||||||||||||||||
Tès vòltaj yon minit (V) | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | ||||||||||||||||||
Kapasite kraze (KA) Icu (1cs=75 pousan Icu) | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||||||
250V | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | ||||||
500V | 25 | 25 | 50 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | ||||||
750V | 25 | 15 | 50 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 50 | 35 | 80 | 50 | 35 | 80 | ||||||
1000V | 25 | 10 | 50 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 50 | 20 | 80 | 50 | 20 | 80 | ||||||
Lavi mekanik | Fwa | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2000 | |||||||||||||||||
Lavi elektrik | Fwa | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | |||||||||||||||||
Tan kraze (ms) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Kote enstalasyon | Nenpòt kote | |||||||||||||||||||||||
Kapasite izole | Wi | |||||||||||||||||||||||
Estanda | IEC 60947-2,IEC60947-1,GB 14048.1,GB 14048.2 | |||||||||||||||||||||||
Tanperati (degre) | -25 degre ~50 degre | |||||||||||||||||||||||
Degre Pwoteksyon | IP20 | |||||||||||||||||||||||
Akseswar | NAN/SD% 2fMX | |||||||||||||||||||||||
Distans arc (mm) | Pi gran pase oswa egal a 50 | |||||||||||||||||||||||





Baj popilè: DC ka plastik miniature disjoncteurs 2p, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, pri
Ou ka renmen tou
Voye rechèch



















