Solè 125A 250A 550V 2P DC MCCB
Yueqing Feeo elektrik co, Ltd se youn nan pwofesyonèl Lachin solè 2p dc mccb manifaktirè yo ak founisè, si ou pral tcheke pri a ak yon sèl 2p dc mccb, 2p 550v dc mccb, 100a dc mccb, 600vdc mccb, 250a dc mccb faktori nan Lachin, tanpri ou lib pou kontakte nou.
Deskripsyon Product
Solè 2P DC MCCB fèt pou distribye pouvwa ak pwoteje kous la
ak ekipman pouvwa kont surcharge nan sistèm solè. Li aplike nan evalyasyon aktyèl 1250A oswa mwens,
aktyèl vòltaj evalyasyon dirèk 1500V oswa mwens.Pwodwi dapre IEC 60947-2, GB14048.2 estanda.
Modèl | FPVM-125 | FPVM-250 | FPVM-400 | FPVM-630 | FPVM-800 | FPVM-1250 | ||||||||||||||||||
Rated Kouran kontinyèl | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | ||||||||||||||||||
Kouran nominal nan (A) | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | 250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 | 800,1000,1250 | ||||||||||||||||||
Rated Opere Voltage UE(V) DC | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | ||||||||||||||||||
Voltaj izolasyon nominale Ui (V) | 1000V | 1000V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | ||||||||||||||||||
Uimp (KV) | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | ||||||||||||||||||
Tès vòltaj yon minit (V) | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | ||||||||||||||||||
Kapasite kraze (KA) Icu (1cs=75 pousan Icu) | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||||||
250V | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | ||||||
500V | 25 | 25 | 50 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | ||||||
750V | 25 | 15 | 50 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 50 | 35 | 80 | 50 | 35 | 80 | ||||||
1000V | 25 | 10 | 50 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 50 | 20 | 80 | 50 | 20 | 80 | ||||||
Lavi mekanik | Fwa | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2000 | |||||||||||||||||
Lavi elektrik | Fwa | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | |||||||||||||||||
Tan kraze (ms) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Kote enstalasyon | Nenpòt kote | |||||||||||||||||||||||
Kapasite izole | Wi | |||||||||||||||||||||||
Estanda | IEC 60947-2,IEC60947-1,GB 14048.1,GB 14048.2 | |||||||||||||||||||||||
Tanperati (degre) | -25 degre ~50 degre | |||||||||||||||||||||||
Degre Pwoteksyon | IP20 | |||||||||||||||||||||||
Akseswar | NAN/SD% 2fMX | |||||||||||||||||||||||
Distans arc (mm) | Pi gran pase oswa egal a 50 | |||||||||||||||||||||||







Baj popilè: Solè 125A 250A 550V 2P DC MCCB, 2P DC MCCB, 2P 550V DC MCCB, 100A DC MCCB, 600VDC MCCB, 250A DC MCCB, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, pri
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
























