
Moule ka disjoncteurs mccb dc 4 poto 125A
Yueqing Feeo elektrik co, Ltd se youn nan pwofesyonèl Lachin solè 4p dc mccb manifaktirè yo ak founisè, si ou pral tcheke pri a ak yon sèl 4p dc mccb, 4p 1000vdc mccb, 160a dc mccb, 140a dc mccb, 200a dc mccb, 200a dc mccb faktori nan Lachin, tanpri ou lib pou kontakte nou.
Deskripsyon Product
Solè 4P DC MCCB dapre IEC60974-2 Creole
1) Yon seri de 2pole a 4pole aktyèl la pral 6A a 1250A.
2). Altitid: mwens pase 2000m (tanpri presize lè li pi wo pase 2000m),
3.) Tanperati anbyen: -40 degre ~ plis 70 degre
Modèl | FPVM-125 | FPVM-250 | FPVM-400 | FPVM-630 | FPVM-800 | FPVM-1250 | ||||||||||||||||||
Rated Kouran kontinyèl | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | ||||||||||||||||||
Kouran nominal nan (A) | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | 250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 | 800,1000,1250 | ||||||||||||||||||
Rated Opere Voltage UE(V) DC | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | ||||||||||||||||||
Voltaj izolasyon nominale Ui (V) | 1000V | 1000V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | ||||||||||||||||||
Uimp (KV) | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | ||||||||||||||||||
Tès vòltaj yon minit (V) | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | ||||||||||||||||||
Kapasite kraze (KA) Icu (1cs=75 pousan Icu) | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||||||
250V | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | ||||||
500V | 25 | 25 | 50 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | ||||||
750V | 25 | 15 | 50 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 50 | 35 | 80 | 50 | 35 | 80 | ||||||
1000V | 25 | 10 | 50 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 50 | 20 | 80 | 50 | 20 | 80 | ||||||
Lavi mekanik | Fwa | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2000 | |||||||||||||||||
Lavi elektrik | Fwa | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | |||||||||||||||||
Tan kraze (ms) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Kote enstalasyon | Nenpòt kote | |||||||||||||||||||||||
Kapasite izole | Wi | |||||||||||||||||||||||
Estanda | IEC 60947-2,IEC60947-1,GB 14048.1,GB 14048.2 | |||||||||||||||||||||||
Tanperati (degre) | -25 degre ~50 degre | |||||||||||||||||||||||
Degre Pwoteksyon | IP20 | |||||||||||||||||||||||
Akseswar | NAN/SD% 2fMX | |||||||||||||||||||||||
Distans arc (mm) | Pi gran pase oswa egal a 50 | |||||||||||||||||||||||







Baj popilè: Moule ka sikwi brekè mccb dc 4 poto 125A, 4P DC MCCB, 4P 1000VDC MCCB, 160A DC MCCB, 140A DC MCCB, 200A DC MCCB, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, pri
Ou ka renmen tou
Voye rechèch



















