
Kalite 2 PV DC pwoteksyon vag
FEEO etabli an 2000 e li te nan travay solè pou plis pase 10 ane. Avèk plis pase 2000m² zòn k ap travay ak plis pase 50workers, nou ka fè yon pi bon QC ak tan egzak.
Deskripsyon Product
FSW se yon pwoteksyon vag tip 1 ki fèt espesyalman pou jenerasyon pouvwa fotovoltaik, li se
enstale nan priz la nan panno fotovoltaik ak gwo risk pou yo frape zèklè dirèk, li apwopriye pou pwoteksyon sistèm fotovoltaik ak DC vòltaj nan 1000V ak 1500V.
Karakteristik pwodwi
Kalite 1 aparèy pwoteksyon vag pou fotovoltaik
VG-Teknoloji
Jiska 1500 Vdc
Pa gen flit, pa gen kouran opere
Kouran enpilsyon Iimp/Itotal: 12.5kA
Pwoteksyon mòd komen ak diferans
Plug-in modil
Siyal Remote (opsyon)
EN 50539-11 konfòmite
| Modèl | FSW | ||
| Deskripsyon | Kalite 1 PV DC pwoteksyon vag | ||
| Rezo vòltaj | Uocstc | 1000 Vdc | 1500 Vdc |
| Mòd pwoteksyon | CM/DM | CM/DM | |
| Max. opere vòltaj | Ucpv | 1200 Vdc | 1500 Vdc |
| Kouran kenbe tèt ak kout-sikwi | Iscpv | 1000 A | 1000 A |
| Fonksyone aktyèl- a vòltaj la Ucpv | Icpv | okenn | okenn |
| Leakage aktyèl- a vòltaj la Ucpv | Ipe | okenn | okenn |
| Swiv kouran | Si | okenn | okenn |
| Kouran dechaj nominal - 8/20 nou | Nan | 20 kA | 20 kA |
| Max dechaj kouran pa poto - 8/20 us | Imax | 40 kA | 40 kA |
| Max. Kouran zèklè pa poto - 10/350 nou | Iimp | 12.5 kA | 12.5 kA |
| Kouran zèklè total - 10/350 nou | Itotal | 25 kA | 25 kA |
| Nivo pwoteksyon CM/DM (nan nan) | Leve | 4.7/5.4 kV | 4.7/5.4 kV |
| Karakteristik mekanik | |||
| Dimansyon | Gade dyagram | ||
| Koneksyon | Tèminal vis pou fil 6-35 mm2 | ||
| Endikatè dekoneksyon | 1 endikatè mekanik pa poto | ||
| Siyal adistans | Opsyon FSW - Sòti sou kontak chanjman | ||
| Montaj | Simetrik tren 35 mm (EN60715) | ||
| Tanperati opere | -40/ plis 85 degre | ||
| Klas pwoteksyon | IP20 | ||
| Materyèl lojman | Tèmoplastik UL{{0}}V0 | ||
| Konfòmite estanda yo | EN50539-11 | ||



Baj popilè: Kalite 2 PV DC pwoteksyon vag, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, pri
Ou ka renmen tou
Voye rechèch



















