PwodwiKarakteristik
MCB espesyalize pou aplikasyon DC
Kalite B ak C ak D karakteristik deklanchman (detay yo disponib sou demann)
Kapasite kraze 10kA (IEC60947)
1P (250V DC)% 2c 2P (550V DC)% 2c 3P (750V DC)% 2c 4P (1000V DC)
FPV -63 Seri Circuit Breaker | FPV-63 | |
Ankadreman Degre Rated aktyèl (A) | 63 | |
Pol | 1P,2P,3P,4P | |
Voltaj opere nominale (VDC) | DC12V-DC1200V | |
Kouran nominal nan (A) | 1-63A | |
Voltaj izolasyon nominale Ui (VDC) | 1200VDC | |
Voltaj enpak nominal Uimp (KV) | 4 | |
Ultim Kapasite kraze Icu (KA) | 6 | |
Kouri Ics Kapasite kraze (pousan Icu) | 75 pousan | |
Kalite koub | C | |
Kalite vwayaj | Tèmik-mayetik | |
Mekanik | Valè mwayèn aktyèl la | 20000 |
Estanda | 8500 | |
Elektrik | Valè mwayèn aktyèl la | 2500 |
Estanda | 1500 | |



Baj popilè: 2P DC MCB SOLAR CIRCUIT BREAKER POU PANEL, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, pri
Pwochen
konbineur solèOu ka renmen tou
Voye rechèch























